截止目前,英國大學已陸續(xù)開放申請,還要等到9月么?熱門專業(yè)不怕申不到么?
以下是最新英國高校網(wǎng)申系統(tǒng)開放的狀態(tài),快來看看你心儀的大學可以申請了沒?
排名 | 學校 | 2018-2019學年入學申請開放時間 |
1 | 劍橋大學(Cambridge) | 11月左右 |
2 | 牛津大學(Oxford) | 11月左右 |
3 | 圣安德魯斯大學 (St Andrews) | 10月上旬 |
4 | 杜倫大學 (Durham) | 部分已開放(商科未開放) |
5 | 帝國理工學院(IC) | 10月上旬 |
6 | 倫敦大學學院(UCL) | 10月中旬 |
7 | 華威大學(Warwick) | 部分已開放 |
8 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) | 10月上旬 |
9= | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 已開放 |
9= | ??巳卮髮W(Exeter) | 已開放 |
11 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 已開放 |
12 | 巴斯大學(Bath) | 10月上旬 |
13 | 利茲大學(Leeds) | 9月1日 |
14 | 薩里大學(Surrey) | 9月下旬 |
15 | 東英格利亞大學(UEA) | 暫未開放 |
16 | 伯明翰大學(Birmingham) | 9月15日 |
17 | 約克大學(York) | 9月25日 |
18 | 薩塞克斯大學(Sussex) | 9月下旬 |
19 | 布里斯托大學(Bristol) | 10月上旬 |
20 | 諾丁漢大學(Nottingham) | 已開放 |
21 | 南安普頓大學(Southampton) | 已開放 |
22 | 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 已開放 |
23 | 肯特大學(Kent) | 已開放 |
24 | 謝菲爾德大學(Sheffield) | 已開放 |
25 | 萊斯特大學(Leicester) | 已開放 |
26 | 貝爾法斯特女王大學(QUB) | 10月上旬 |
27 | 倫敦大學國王學院(KCL) | 10月上旬 |
28 | 鄧迪大學(Dundee) | 已開放 |
29 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 10月上旬 |
30 | 埃塞克斯大學(Essex) | 已開放 |
31 | 雷丁大學(Reading) | 已開放 |
32 | 曼徹斯特大學(Manchester) | 部分已開放 |
33 | 阿斯頓大學(Aston) | 10月中旬 |
34 | 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) | 10月上旬 |
35 | 倫敦大學亞非學院(SOAS) | 10月下旬 |
37= | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 部分已開放 |
37= | 赫瑞瓦特大學(Heriot Watt ) | 暫未開放 |
39 | 利物浦大學(Liverpool) | 已開放 |
40 | 倫敦瑪麗女王大學(QMUL) | 10月上旬 |
42 | 基爾大學(Keele) | 10月下旬 |
43 | 斯特林大學(Stirling) | 已開放 |
44= | 斯旺西大學(Swansea) | 已開放 |
46 | 卡迪夫大學(Cardiff) | 已開放 |
47 | 考文垂大學(Coventry) | 已開放 |
48 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | 部分已開放 |
50 | 倫敦城市大學(City) | 11月上旬 |
54= | 布魯內爾大學(Brunel) | 已開放 |
54= | 金史密斯學院(Goldsmiths) | 10月上旬 |
56 | 亞伯大學(Aberystwyth) | 已開放 |
57 | 諾丁漢特倫特大學(NTU) | 10月上旬 |
61 | 班戈大學(Bangor) | 已開放 |
67 | 德蒙福特大學(DMU) | 暫未開放 |
69 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | 已開放 |
77 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | 已開放 |
91 | 赫特福德大學(Hertfordshire) | 9月左右 |
104 | 布萊頓大學(Brighton) | 已開放 |
117 | 威斯敏斯特大學(Westminster) | 已開放 |
122 | 金斯頓大學(Kingston) | 10月下旬 |
以上排名為2017TIMES英國大學綜合排名 |
小伙伴們,網(wǎng)申材料準備好了嗎?
>>我感興趣,馬上在線咨詢