生產(chǎn)/運(yùn)營(yíng)專(zhuān)業(yè)排名 | 商學(xué)院名稱(chēng) |
1 | assachusetts Institute of Technology (Sloan) |
2 | Purdue University–West Lafayette (Krannert) |
3 | Carnegie Mellon University |
4 | University of Pennsylvania (Wharton) |
5 | Stanford University |
6 | University of Michigan–Ann Arbor |
7 | Harvard University |
8 | Northwestern University (Kellogg) |
9 | University of California–Los Angeles (Anderson) |
10 | Georgia Institute of Technology (DuPree) |
11 | University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
12 | Columbia University |
13 | University of Chicago |
14 | Indiana University–Bloomington (Kelley) |
15 | University of California–Berkeley (Haas) |
16 | University of Texas–Austin (McCombs) |
17 | Cornell University (Johnson) |
18 | Michigan State University (Broad) |
19 | Dartmouth College (Tuck) |
20 | Ohio State University (Fisher) |
21 | Duke University (Fuqua) |
22 | University of Minnesota–Twin Cities (Carlson) |
23 | New York University (Stern) |
精彩活動(dòng) 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國(guó)際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國(guó)家: 美國(guó) 加拿大 英國(guó) 澳大利亞 新西蘭 亞洲國(guó)家 歐洲國(guó)家
院校推薦: 美國(guó)大學(xué)院校 英國(guó)大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校